![]() |
資訊
精準·省心·可靠
|
|
鄭州伊尹植物原料有限公司部分產品價格表(不含發票) NO:20110301 | ||||
提取物系列: 伊尹原料 品牌療效! | ||||
名稱 | 質量標準 | 濃比-價格 | 質量級別 | 功能主治 |
貫葉連翹提取物 | 金絲桃素HPLC含量≥0.3% | 10:1—65 | 拌料/飲水 | 清熱解毒消腫散結 |
金絲桃素HPLC含量≥0.5% | 15:1—80 | 拌料/飲水 | ||
甘草提取物 | HPLC甘草酸≥15% | 15:1—35 | 拌料/飲水 | 化痰止咳/保肝解毒/抗炎/抗病毒 |
HPLC甘草酸≥15% | 45(精制) | 拌料/飲水 | ||
喘速寧提取物 | 企業標準 | 8:1—95 | 拌料/飲水 | 強力平喘《M杏甘石湯加苦杏仁等》 |
12:1—135 | 拌料/飲水 | |||
蒲公英提取物 | HPLC蒲公英素≥4.0% | 10:1 75 | 拌料/飲水 | 抗菌消炎 |
HPLC蒲公英素≥5.5% | 12:1 85 | 口服液人藥廠 | ||
HPLC蒲公英素≥6.0% | 12:1 105 | 拌料/飲水 | ||
板藍根提取物 | 藥典05-HPLC精氨酸≥4 % | 10:1—70 | 口服液人藥廠 | 清熱解毒,涼血,止血 抵制流感病毒 |
藥典05-HPLC精氨酸≥6 % | 15:1—95 | 針劑 | ||
藥典05-HPLC精氨酸≥8% | 20:1—105 | |||
楊樹花提取物 | 企業標準 | 10:1—65 | 拌料/飲水 | 化濕止痢,痢疾,腸炎 |
12:1—75 | 拌料/飲水 | |||
15:1—95 | 拌料/飲水 | |||
大青葉提取物 | 藥典05-HPLC靛玉紅≥5 % | 10:1—65 | 拌料/飲水 | 抗菌抗病毒 |
15:1—80 | 拌料/飲水 | |||
山楂提取物 | HPLC枸櫞酸≥25.0% | 10:1—75 | 拌料/飲水 | 開胃消食,化滯活血散瘀,化痰行氣 |
15:1—95 | 拌料/飲水 | |||
穿心蓮提取物 | HPLC穿心蓮內酯≥8% | 10:1—75 | 拌料 | 清熱解毒,涼血消腫,治痢疾 |
HPLC穿心蓮內酯≥12% | 15:1—110 | 拌料 | ||
流浸膏 | 15:1—110 | |||
連翹提取物 | 藥典連翹甙HPLC≥1% | 10:1-75 | 拌料/飲水 | 清熱、瀉火、解毒、消炎/抗菌抗病毒 |
藥典連翹甙HPLC≥2% | 12:1-90 | 口服液人藥廠 | ||
藥典連翹甙HPLC≥2% | 15:1-108 | 針劑 | ||
黃芪提取物 | 多糖含量≥60% | 10:1—40 | 拌料/飲水 | 清熱解毒,抗病毒,提高免疫力,抗應激 |
多糖含量≥70% | 15:1—50 | 拌料/飲水 | ||
多糖含量≥70% | 15:1—80 | 針劑 | ||
金銀花提取物 | 藥典版綠原酸HPLC≥5% | 10:1-75 | 拌料/飲水 | 清熱解毒,抗病毒,提高免疫力,抗應激 |
藥典版綠原酸HPLC≥10% | 15:1-105 | 口服液人藥廠 | ||
藥典版綠原酸HPLC≥22% | 20:1-145 | 針劑 | ||
黃芩提取物 | 黃芩苷HPLC≥55% | 8:1—55 | 拌料 | 清熱燥濕,瀉火解毒,止血,安胎。 |
黃芩苷HPLC≥80% | 15:1—105 | 口服液人藥廠 | ||
黃芩苷HPLC≥98 | 15:1—170 | 口服液人藥廠 | ||
雙黃連提取物 | 金銀花25% | 10:1—75 | 拌料/飲水 | 上呼吸道感染,抗菌抗病毒 |
黃芩25% | 12:1—90 | 口服液 | ||
連翹50% | 15:1—115 | 口服液人藥廠 | ||
雙花連翹 | 獸藥:金銀花60% | 12:1—75 | 拌料/飲水 | 上呼吸道感染,抗菌抗病毒 |
連翹40% | 12:1—85 | 口服液 | ||
15:1—105 | 口服液 | |||
淫羊藿提取物 | 淫羊藿單苷,雙苷≥10% | 10:1—95 | 拌料/飲水 | 補腎陽,強筋骨,祛風濕 |
淫羊藿單苷,雙苷≥20% | 20:1—160 | 口服液 | ||
黃連提取物 | 藥典HPLC小檗堿≥15 % | 10:1—110 | 拌料/飲水 | 清熱燥濕,瀉火解毒 |
藥典HPLC小檗堿≥25 % | 15:1—140 | 口服液人藥廠 | ||
柴胡提取物 | 05藥典 柴胡皂苷≥5% | 10:1-80 | 拌料/飲水 | 退熱,消炎,治療肝炎,抗菌抗病毒 |
05藥典 柴胡皂苷≥8% | 15:1-100 | 口服液人藥廠 | ||
05藥典 柴胡皂苷≥10% | 20:1-135 | 針劑 | ||
貫眾提取物 | 企業標準 | 10:1----80 | 拌料/飲水 | 清熱解毒,止血,殺蟲。 |
15:1---115 | 拌料/飲水 | |||
常山提取物 | 企業標準 | 10:1—105 | 拌料/飲水 | 治療球蟲病,宿草不轉 |
15:1—135 | 針劑 | |||
苦參提取物 | 苦參堿和氧化苦參堿≥10% | 10:1—80 | 拌料/飲水 | 清熱,燥濕,殺蟲,利尿。 |
苦參堿和氧化苦參堿≥15% | 15:1—105 | 拌料/飲水 | ||
白頭翁提取物 | HPLC 白頭翁皂苷≥15% | 10:1—85 | 拌料/飲水 | 清熱解毒,涼血止痢,燥濕殺蟲 |
15:1—105 | 拌料/飲水 | |||
益母草提取物 | 藥典HPLC水蘇堿≥7% | 10:1—65 | 拌料/飲水 | 活血調經,利水消腫,清熱解毒。 |
藥典HPLC水蘇堿≥10% | 15:1—80 | 拌料/飲水 | ||
藥典HPLC水蘇堿≥15% | 20:1—100 | 口服液人藥廠 | ||
大黃提取物 | 05HPLC大黃酸含貨量1.0% | 10:1—105 | 拌料/飲水 | 抗菌,利膽,解痙,降低血壓。 |
05HPLC大黃酸含貨量1.5% | 12:1—130 | 拌料/飲水 | ||
黨參提取物 | 企業標準 | 10:1—105 | 拌料/飲水 | 補中益氣,健脾益肺,療氣短咳嗽 |
12:1—130 | 拌料/飲水 | |||
枇杷葉提取物 | 熊果酸 HPLC≥25% | 10:1—75 | 拌料/飲水 | 肺熱咳嗽,氣逆喘急,胃熱嘔吐,噦逆 |
12:1—90 | 口服液人藥廠 | |||
鹽酸小檗堿 | 藥典規范≥80% | 200 | 拌料/飲水 | 用于痢疾桿菌的腸道感染 |
藥典規范≥98% | 245 | 拌料/飲水 | ||
葛根提取物 | 企業標準 | 10:1—75 | 拌料/飲水 | 解表退熱,生津,透疹,升陽止瀉 |
12:1—90 | 口服液人藥廠 | |||
茵陳提取物 | 企業標準 | 10:1----80 | 拌料/飲水 | 清濕熱,退黃疸。 |
15:1---100 | 拌料/飲水 | |||
野菊花提取物 | 企業標準 | 10:1----75 | 拌料/飲水 | 清熱解毒,消腫,清熱解毒;疏風平肝 |
15:1---105 | 拌料/飲水 | |||
五味子提取物 | HPLC五味子醇甲≥4.0% | 10:1----85 | 拌料/飲水 | 益氣生津,斂肺滋腎,止瀉澀精,安神 |
HPLC五味子醇甲≥5.0% | 12:1----100 | 拌料/飲水 | ||
HPLC五味子醇甲≥6.0% | 15:1---115 | 拌料/飲水 | ||
當歸提取物 | HPLC蒿本內脂≥1.0% | 10:1----105 | 拌料/飲水 | 補血活血,調經止痛,潤腸通便 |
HPLC蒿本內脂≥1.5% | 15:1---135 | 口服液人藥廠 | ||
魚腥草提取物 | 企業標準 | 10:1 —70 | 拌料/飲水 | 清熱解毒,消癰排膿,利尿通淋。 |
12:1 —80 | 拌料/飲水 | |||
15:1 —100 | 拌料/飲水 | |||
刺五加提取物 | 企業標準 | 15:1—85 | 拌料/飲水 | 益氣健脾,補腎安神提高免疫力 |
澤瀉提取物 | 企業標準 | 10:1—75 | 拌料/飲水 | 利小便,清濕熱 |
12:1—85 | 拌料/飲水 | |||
薄荷提取物 | 藥典2005版 | 12:1—75 | 拌料/飲水 | 上呼吸道感染,抗菌抗病毒 |
15:1—85 | 拌料/飲水 | |||
青蒿提取物 | 藥典2005版 | 12:1—70 | 拌料/飲水 | 退熱,抗菌抗病毒 |
15:1—80 | 拌料/飲水 | |||
冬凌草提取物 | 藥典2005版 | 12:1 65 | 拌料 | 消炎,抗菌抗病毒 |
葡萄籽提取物 | HPLC花青素≥5.0% | 10:1 155 | 拌料/飲水 | 清除自由基、提高人體免疫力 |
博落回提取物 | HPLC生物總堿≥14.0% | 10:1 85 | 拌料/飲水 | 清熱解毒,活血散瘀,祛風消腫,殺蟲 |
丹參提取物 | 丹酚酸B≥8%丹參酮ⅡA0.3% | 12:1 95 | 拌料/飲水 | 活血化瘀 |
丹酚酸B≥8%丹參酮ⅡA0.2% | 12:1 75 | 拌料/飲水 | 活血化瘀 | |
可對外加工定做產品:A泡騰顆粒劑系列 B口服液系列 C膏劑系列 ....... | ||||
公司地址:鄭州高新區櫻花街5號 聯系人:胡存海 13213178202 |
咨詢電話:0371-67990300 13213178202 18939575995
QQ:329675353 1426931715
地址:鄭州市高新技術產業開發區生物醫藥產業園
郵編:450001