![]() |
資訊
精準·省心·可靠
|
|
【徐州】 | |
徐州-市郊 雞蛋價格: | 4.77 |
徐州-睢寧地區 雞蛋價格: | 4.87 |
徐州-豐縣地區 雞蛋價格: | 4.80 |
徐州-邳州地區 雞蛋價格: | 4.83 |
徐州-銅山地區 雞蛋價格: | 4.77 |
徐州-新沂地區 雞蛋價格: | 4.83 |
【淮安】 | |
淮安-市區 雞蛋價格: | 4.87 |
淮安-楚州地區 雞蛋價格(上海價) | 4.84 |
淮安-楚州地區 雞蛋價格(淮安價) | 4.87 |
淮安-淮陰地區 雞蛋價格: | 4.83 |
淮安-漣水地區 雞蛋價格: | 4.90 |
【鹽城】 | |
鹽城-市郊 雞蛋價格: | 4.85 |
鹽城-鹽都地區 雞蛋價格: | 4.82 |
鹽城-建湖地區 雞蛋價格: | 4.82 |
鹽城-射陽地區 雞蛋價格: | 4.82 |
鹽城-大豐地區 雞蛋價格: | 4.82 |
【宿遷】 | |
宿遷-市區 雞蛋價格: | 4.83 |
宿遷-沭陽地區 雞蛋價格: | 4.83 |
宿遷-泗洪地區 雞蛋價格: | 4.83 |
宿遷-宿豫地區 雞蛋價格: | 4.83 |
宿遷-泗陽地區 雞蛋價格: | 4.83 |
【泰州】 | |
泰州-市區 雞蛋價格: | 4.97 |
【無錫】 | |
無錫-市區 | 5.05 |
【南通】 | |
南通-市區 雞蛋價格: | 4.92 |
南通-海安(東)地區 雞蛋價格: | 4.95 |
南通-海安(西)地區 雞蛋價格: | 4.90 |
南通-如皋地區 雞蛋價格: | 4.96 |
【南京】 | |
南京-市區 雞蛋批發價格: | 5.07 |
【連云港】 | |
連云港-市區 雞蛋價格: | 5.05 |
連云港-灌云地區 雞蛋價格: | 4.95 |
連云港-東海地區 雞蛋價格: | 4.85 |
連云港-贛榆地區 雞蛋價格: | 4.90 |