![]() |
資訊
精準·省心·可靠
|
|
報價地區 | 單位:元/斤(出廠) | 趨勢 |
【徐州】 | ||
徐州-市郊雞蛋價格: | 4.17 | |
徐州-睢寧地區雞蛋價格: | 4.17 | |
徐州-沛縣地區雞蛋價格: | 4.17 | |
徐州-豐縣地區雞蛋價格: | 4.17 | |
徐州-邳州地區雞蛋價格: | 4.17 | |
徐州-銅山地區雞蛋價格: | 4.17 | |
徐州-新沂地區雞蛋價格: | 4.17 | |
【淮安】 | ||
淮安-市區雞蛋價格: | 4.20 | |
淮安-楚州地區雞蛋價格(上海價) | 4.18 | |
淮安-楚州地區雞蛋價格(淮安價) | 4.20 | |
淮安-淮陰地區雞蛋價格: | 4.17 | |
淮安-漣水地區雞蛋價格: | 4.20 | |
【鹽城】 | ||
鹽城-市郊雞蛋價格:(鹽工會) | 4.20 | |
鹽城-市郊雞蛋價格:(聯合會) | 4.20 | |
鹽城-阜寧地區雞蛋價格: | 4.20 | |
鹽城-東臺地區雞蛋價格: | 4.17 | |
鹽城-鹽都地區雞蛋價格: | 4.17 | |
鹽城-建湖地區雞蛋價格: | 4.17 | |
鹽城-射陽地區雞蛋價格: | 4.17 | |
鹽城-大豐地區雞蛋價格: | 4.17 | |
【宿遷】 | ||
宿遷-市區雞蛋價格: | 4.17 | |
宿遷-沭陽地區雞蛋價格: | 4.17 | |
宿遷-宿城地區雞蛋價格: | 4.17 | |
宿遷-泗洪地區雞蛋價格: | 4.17 | |
宿遷-宿豫地區雞蛋價格: | 4.17 | |
宿遷-泗陽地區雞蛋價格: | 4.17 | |
【泰州】 | ||
泰州-市區雞蛋價格: | 4.30 | |
【無錫】 | ||
無錫-市區 | 4.40 | |
【南通】 | ||
南通-市區雞蛋價格: | 4.30 | |
南通-海安(東)地區雞蛋價格: | 4.30 | |
南通-海安(西)地區雞蛋價格: | 4.30 | |
南通-如皋地區雞蛋價格: | 4.31 | |
【南京】 | ||
南京-市區雞蛋批發價格: | 4.53 | |
【連云港】 | ||
連云港-市區雞蛋價格: | 4.30 | |
連云港-灌云地區雞蛋價格: | 4.15 | |
連云港-東海地區雞蛋價格: | 4.15 | |
連云港-贛榆地區雞蛋價格: |
4.25 |