![]() |
資訊
精準·省心·可靠
|
|
報價地區 | 單位:元/斤(出廠) | 趨勢 |
遼寧-沈陽地區雞蛋價格 | 4.00 | 漲 |
沈陽-遼中地區雞蛋價格: | 4.00 | |
沈陽-新民地區雞蛋價格: | 4.00 | |
遼寧-丹東地區雞蛋價格: | 4.24 | |
丹東-東港地區雞蛋價格: | 4.13 | |
遼寧-撫順地區雞蛋價格: | 4.13 | |
遼寧-營口地區雞蛋價格 | 3.70 | |
營口大石橋地區雞蛋價格(大): | 4.00 | |
營口大石橋地區雞蛋價格(中): | 4.10 | |
營口大石橋地區雞蛋價格(?。?/td> | 4.20 | |
遼寧-鞍山地區雞蛋價格(大):紙箱 | 3.90 | |
遼寧-鞍山地區雞蛋價格(中):紙箱 | 4.00 | |
遼寧-鞍山地區雞蛋價格(?。杭埾?/td> | 4.20 | |
遼寧-鞍山地區雞蛋價格(大):筐 | 4.00 | |
遼寧-鞍山地區雞蛋價格(中):筐 | 4.10 | |
遼寧-鞍山地區雞蛋價格(?。嚎?/td> | 4.20 | |
鞍山-海城地區雞蛋價格(大):紙箱 | 4.00 | |
鞍山-海城地區雞蛋價格(中):紙箱 | 4.10 | |
鞍山-海城地區雞蛋價格(?。杭埾?/td> | 4.30 | |
鞍山-海城地區雞蛋價格(筐): | 4.10 | |
遼寧-大連地區雞蛋價格: | 3.78 | |
遼寧-錦州地區雞蛋價格:(紙箱) | 4.10 | |
遼寧-錦州地區雞蛋價格:(筐) | 4.20 | |
錦州-黑山地區雞蛋價格(大): | 4.10 | 漲 |
錦州-黑山地區雞蛋價格(中): | 4.20 | 漲 |
錦州-黑山地區雞蛋價格(?。?/td> | 4.30 | 漲 |
錦州-北鎮地區雞蛋價格(紙箱): | ||
錦州-北鎮地區雞蛋價格(筐): | 4.25 | |
遼寧-阜新地區雞蛋價格(大): | 4.10 | 漲 |
遼寧-阜新地區雞蛋價格(中): | 4.20 | 漲 |
遼寧-阜新地區雞蛋價格(?。?/td> | 4.30 | 漲 |
遼寧-遼陽地區雞蛋價格(大):紙箱 | 4.10 | 漲 |
遼寧-遼陽地區雞蛋價格(中):紙箱 | 4.20 | 漲 |
遼寧-遼陽地區雞蛋價格(?。杭埾?/td> | 4.40 | 漲 |
遼寧-遼陽地區雞蛋價格(大):筐 | 4.00 | 漲 |
遼寧-遼陽地區雞蛋價格(中):筐 | 4.10 | 漲 |
遼寧-遼陽地區雞蛋價格(?。嚎?/td> | 4.30 | 漲 |
遼寧-鐵嶺地區雞蛋價格(大): | 4.00 | |
遼寧-鐵嶺地區雞蛋價格(中): | 4.10 | |
遼寧-鐵嶺地區雞蛋價格(?。?/td> | 4.20 | |
遼寧-朝陽地區雞蛋價格: | 4.18 | |
朝陽-北票地區雞蛋價格: | 4.18 | |
朝陽-喀左地區雞蛋價格: | 4.16 | |
朝陽-建平地區雞蛋價格: | 4.18 | |
朝陽-凌源地區雞蛋價格: | 4.20 | |
遼寧-葫蘆島地區雞蛋價格: |
4.33 |